Load image into Gallery viewer, Ariens Gravely 21535800 Oil Filter OEM
Load image into Gallery viewer, Ariens Gravely 21535800 Oil Filter OEM
Load image into Gallery viewer, Ariens Gravely 21535800 Oil Filter OEM

SKU: 21535800

Ariens/Gravely 21535800 Oil Filter OEM

Vendor Ariens
Regular price $9.99
Sale price $9.99 Regular price $29.99
Sale Sold out
Unit price
/per 
In Stock at our Warehouse
This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.
Need larger quantities? Contact us directly.

Email us for more information.

Safe & Secure Checkout

Friendly Helpful Staff

Ariens/Gravely 21535800 Oil Filter OEM

The genuine Ariens/Gravely 21535800 Oil Filter is an OEM replacement oil filter for select Kawasaki FR, FS, FX and FT-EFI series engines used in Ariens and Gravely mowers. Designed for routine engine maintenance, this filter helps capture contaminants in engine oil.

Product Details

  • Brand: Ariens / Gravely
  • Part Number: 21535800
  • Product Type: Engine Oil Filter
  • Part Type: Genuine OEM Replacement
  • Engine Applications: Select Kawasaki FR, FS, FX and FT-EFI series
  • Equipment: Select Ariens and Gravely mowers

Fits Ariens Models

Compatible with the following listed Ariens mower models and serial ranges.

View Ariens Fitment List (34 Models)

Ariens IKON X, IKON XD & EDGE

  • 915221 | IKON X 42 | Serial: 035000+
  • 915268 | IKON XD 42 | Serial: 000101+
  • 915283 | EDGE 42 | Serial: 000101+

Ariens MAMMOTH

  • 951001 | MAMMOTH 850 | Serial: 000101+
  • 951301 | MAMMOTH 850 CE | Serial: 000101+

Ariens Commercial Walk-Behind

  • 988315 | GR1332 FXPCE, 13 HP Kawasaki, 32-inch Deck | Serial: 000101+
  • 988316 | HR1536 FXPCE, 15 HP Kawasaki, 36-inch Deck | Serial: 000101+
  • 988318 | HR15P, 15 HP Kawasaki, Pro-Steer Power Head | Serial: 000101+
  • 988319 | HR1544 FXPCE, 15 HP Kawasaki, 44-inch Deck | Serial: 000101+
  • 988320 | HE1748 FLPCE, 17 HP Kawasaki, 48-inch Deck | Serial: 000101+
  • 988321 | HR19P, 19 HP Kawasaki, Pro-Steer Hydro Drive | Serial: 000101+

Ariens ZENITH

  • 991158 | ZENITH 60 | Serial: 040000–094999
  • 991314 | ZENITH 60 CE | Serial: 030000+
  • 991320 | ZENITH 52-inch Side Discharge CE | Serial: 000101+; also A0398640+
  • 991321 | ZENITH 52-inch Rear Discharge CE | Serial: 000101+; additional configuration without serial range
  • 991322 | ZENITH 60-inch Side Discharge CE | Serial: 000101+; also A0397256+
  • 991323 | ZENITH 60-inch Rear Discharge CE | Serial: 000101+; additional configuration without serial range

Ariens PRO-MASTER

  • 992312 | PM144Z, 21 HP Kawasaki, 44-inch Deck | Serial: 000101+
  • 992315 | PM144Z, 19 HP Kawasaki, 44-inch Deck | Serial: 004000+
  • 992320 | PM34Z, 15 HP Kawasaki, 34-inch Deck | Serial: 000500+
  • 992323 | PM34Z, 15/17 HP Kawasaki, 34-inch Deck | Serial: 000101+

Ariens SUMMIT PRO

  • 992331 | SUMMIT PRO 348 CE | Serial: 000101+
  • 992332 | SUMMIT PRO 360 CE | Serial: 000101+
  • 992333 | SUMMIT PRO 352 CE | Serial: 000101+
  • 992334 | SUMMIT PRO 560 CE | Serial: 000101+
  • 992335 | SUMMIT PRO 572 CE | Serial: 000101+

Ariens PRO-ZOOM

  • 992806 | PRO-ZOOM 254, 27 HP Kawasaki | Serial: 000101+
  • 992807 | PRO-ZOOM 2760S / PRO-ZOOM 260, 31 HP Kawasaki | Serial: 000101+
  • 992808 | PRO-ZOOM 3166S | Serial: 000101+

Ariens RIDGELINE

  • 994166 | RIDGELINE 32-inch | Serial: 200000+
  • 994167 | RIDGELINE 48-inch, Kawasaki FS651V | Serial: 000101+
  • 994168 | RIDGELINE 52-inch, Kawasaki FS651V | Serial: 000101+

Ariens ARROW

  • 994302 | ARROW 32-inch | Serial: 000101+
  • 994303 | ARROW 36-inch | Serial: 000101+

Fits Gravely Models

Compatible with the following listed Gravely mower models and serial ranges.

View Gravely Fitment List (368 Models)

Gravely ZT Series

  • 915288 | ZT 34 | Serial: 000101+
  • 915289 | ZT 42 | Serial: 000101+

Gravely PRO-TURN 400 / 600 Series

  • 983001 | Pro-Turn 472 - Kawasaki FX921V | Serial: 000101–999999
  • 983002 | Pro-Turn 460 - Kawasaki FX921V | Serial: 000101–999999
  • 983003 | Pro-Turn 452 - Kawasaki FX850V | Serial: 000101–999999
  • 983004 | Pro-Turn 460 - Kawasaki FX781 EVO | Serial: 000101–999999
  • 983005 | Pro-Turn 452X - Kawasaki FX921 | Serial: 000101–999999
  • 983006 | Pro-Turn 460X - Kawasaki FX1000 | Serial: 000101–999999
  • 983007 | Pro-Turn 472X - Kawasaki FX1000 | Serial: 000101–999999
  • 983008 | Pro-Turn 400X Mach One - Kawasaki FX921 | Serial: 000101–999999
  • 983009 | Pro-Turn 400X Mach One - Kawasaki FX1000 EFI | Serial: 000101–999999
  • 983010 | Pro-Turn 460X - Kawasaki FX1000 EFI | Serial: 000101–999999
  • 983011 | Pro-Turn 472X - Kawasaki FX1000 EFI | Serial: 000101–999999
  • 983012 | Pro Turn 660 - Kawasaki FX1000V | Serial: 000101–999999
  • 983013 | Pro Turn 672 - Kawasaki FX1000V | Serial: 000101–999999
  • 983014 | Pro Turn 660 - Kawasaki FX1000V EFI | Serial: 000101–999999
  • 983015 | Pro Turn 672 - Kawasaki FX1000V EFI | Serial: 000101–999999
  • 983017 | Pro-Turn 460 Tweel - Kawasaki FX921V | Serial: 000101–999999

Gravely Legacy Commercial Walk-Behind / PRO-GEAR

  • 988100 | GR1336FX | Serial: 000101+
  • 988101 | Pro Gear Recoil | Serial: 000101+
  • 988102 | GR1548FX | Serial: 000101+
  • 988103 | GR1548FL | Serial: 000101+
  • 988104 | Pro Gear Electric | Serial: 000101+
  • 988105 | HR1536FX, Recoil, 36" Fixed Mower Deck | Serial: 000101+
  • 988106 | HR1548FX, Recoil, 48" Fixed Mower Deck | Serial: 000101+
  • 988107 | Recoil, 48" Float Mower Deck | Serial: 000101–002999
  • 988108 | HE1748FL, Electric, 48" Float Mower Deck | Serial: 000101+
  • 988109 | HE1752FL, Electric, 52" Float Mower Deck | Serial: 000101+
  • 988110 | GR1332FX | Serial: 000101+
  • 988112 | GR1544FX | Serial: 000101+
  • 988113 | Recoil, 44" Fixed Mower Deck | Serial: 000101–002999
  • 988114 | GR1336FXP | Serial: 000101+
  • 988115 | GR1548FXP | Serial: 000101+
  • 988116 | HR1548FLP, Recoil, 48" Float Mower Deck, Pro Steer | Serial: 000101–003499
  • 988117 | HE1752FLP, Recoil, 52" Float Mower Deck, Pro Steer | Serial: 000101–034999
  • 988118 | GR1332FXP | Serial: 000101+
  • 988119 | GR1544FXP | Serial: 000101+
  • 988120 | HR1536FL, Recoil, Pro Steer 36" Fixed Mower Deck (additional configurations in source) | Serial: 000101+
  • 988121 | GR1334FX | Serial: 000101+
  • 988122 | GR1334FXP | Serial: 000101+
  • 988123 | HE1748FX, Recoil, Pro Steer 48" Fixed Mower Deck | Serial: 000101+
  • 988124 | HE1748FXP, Recoil, Pro Steer 48" Fixed Mower Deck | Serial: 000101+
  • 988125 | HE1748FLP, Recoil, Pro Steer 48" Fixed Mower Deck (additional configurations in source) | Serial: 000101+
  • 988126 | HE1952FL, Recoil, Pro Steer 52" Fixed Mower Deck | Serial: 000101+
  • 988127 | HE1952FLP, Recoil, Pro Steer, 52" Fixed Mower Deck | Serial: 000101+
  • 988130 | GR1336FX | Serial: 000101+
  • 988133 | GR1336FXP | Serial: 000101+
  • 988134 | GR1334FX | Serial: 000101+
  • 988150 | 32GR | Serial: 000101+
  • 988151 | 36GR | Serial: 000101+
  • 988152 | 48GR | Serial: 000101+
  • 988311 | Pro Gear Recoil | Serial: 000101+
  • 988312 | Recoil, 36" Fixed Mower Deck | Serial: 000101+
  • 988313 | GR1332FXPCE | Serial: 000101+
  • 988314 | HR1536FXPCE, Recoil, 36" Fixed Mower Deck, Pro Steer | Serial: 000101+
  • 988317 | HR15P Power Head | Serial: 000101+

Gravely PRO-WALK

  • 988156 | Pro-Walk 36HR | Serial: 000101+
  • 988183 | Pro-Walk 61HE | Serial: 000101+
  • 988185 | Pro-Walk 48 | Serial: 000101–000599
  • 988186 | Pro-Walk 52 | Serial: 000101–000599
  • 988189 | Pro-Walk 48 | Serial: 000101+
  • 988190 | Pro-Walk 52 | Serial: 000101+

Gravely PRO-MASTER (990 Series)

  • 990018 | PM310, 25hp Kohler | Serial: 000101+
  • 990020 | PM310, 23hp Kawasaki | Serial: 000101+
  • 990021 | PM 320 27hp Kohler | Serial: 000101+
  • 990022 | PM 320 25hp Kawasaki | Serial: 000101+
  • 990023 | PM 320 27hp Kawasaki | Serial: 002000+
  • 990024 | Pro-Master 320 | Serial: 000101+
  • 990025 | Pro-Master 3084 | Serial: 000101+

Gravely PRO-MASTER / Legacy Commercial (991 Series)

  • 991009 | PM144XDZ, 21hp Kaw., 44" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 991010 | PM148XDZ, 21hp Kaw., 48" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 991011 | PM152XDZ, 23hp Kaw., 52" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 991013 | PM160XDZ, 25hp Kaw., 60" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 991015 | PM144M, 21hp Kaw., 44" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 991016 | PM148M, 21hp Kaw., 48" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 991017 | PM152M, 23hp Kaw., 52" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 991018 | PM152M, 25hp Koh., 52" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 991019 | PM160M, 23hp Kaw., 60" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 991020 | PM160M, 25hp Koh., 60" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 991021 | PM148H, 21hp Kaw., 48" Deck, Hyd. Lift | Serial: 000101+
  • 991022 | PM34M, 17hp Kawasaki, 34" Deck (additional configurations in source) | Serial: 000101+
  • 991023 | PM44M | Serial: 000101+
  • 991026 | PM144M XDZ, 21hp Kawasaki, 44" Deck, Mechanical Lift | Serial: 000101+
  • 991027 | PM148M XDZ, 21hp Kawasaki, 48" Deck, Mechanical Lift | Serial: 000101+
  • 991028 | PM152M XDZ, 23hp Kawasaki, 52" Deck, Mechanical Lift | Serial: 000101+
  • 991029 | PM148M, 19hp Kawasaki, 48" Deck, Mechanical Lift | Serial: 000101+
  • 991030 | PM152M, 21hp Kawasaki, 52" Deck, Mechanical Lift | Serial: 000101+
  • 991031 | PM152M XDZ, 23hp Kohler, 52" Deck, Mechanical Lift | Serial: 000101+
  • 991032 | PM144M, 19hp Kawasaki, 44" Deck, Mechanical Lift | Serial: 000500+
  • 991035 | PM44Z, 19hp Kawasaki, 44" Deck | Serial: 000200+
  • 991036 | PM48Z, 19hp Kawasaki, 48" Deck | Serial: 000200+
  • 991042 | PM160M, 25hp Kawasaki, 60" Deck, Mechanical Lift | Serial: 000101+
  • 991043 | PM34M, 17hp Kawasaki, 34" Deck | Serial: 000101+
  • 991058 | PM 44Z | Serial: 000101+
  • 991059 | PM 48Z | Serial: 000101+
  • 991060 | PM148i, Kawasaki, 48" Deck | Serial: 000101+
  • 991061 | PM152i, Kawasaki, 52" Deck | Serial: 000101+
  • 991062 | PM148i, Kawasaki, 48" Deck | Serial: 000101+
  • 991063 | PM152i, Kawasaki, 52" Deck | Serial: 000101+
  • 991064 | PM160i, Kawasaki, 60" Deck | Serial: 000101+
  • 991067 | PM160i, Kawasaki, 60" Deck | Serial: 000101+

Gravely COMPACT-PRO

  • 991071 | Compact-Pro 34, 17hp Kawasaki, 34" Deck | Serial: 000101+
  • 991072 | Compact-Pro 44, Kawasaki, 44" Deck | Serial: 000101+
  • 991088 | Compact-Pro 34 (additional configurations in source) | Serial: 000101+
  • 991089 | Compact-Pro 44 | Serial: 000101+
  • 991105 | Compact-Pro 34 CARB (additional configurations in source) | Serial: 020000+
  • 991106 | Compact-Pro 44 CARB | Serial: 020000+
  • 991144 | Compact-Pro 34 | Serial: 000101+
  • 991145 | Compact-Pro 44 | Serial: 000101+
  • 991301 | Compact-Pro 34 Rear Discharge, Kawasaki, 34" Deck | Serial: 000101+
  • 991302 | Compact-Pro 34 Side Discharge, Kawasaki, 34" Deck | Serial: 000101+

Gravely PRO-TURN (991 Series)

  • 991076 | Pro Turn 148, Kawasaki, 48" Deck | Serial: 000101+
  • 991077 | Pro Turn 152, Kawasaki, 52" Deck | Serial: 000101+
  • 991078 | Pro Turn 160, Kawasaki, 60" Deck | Serial: 000101+
  • 991079 | Pro-Turn 148 | Serial: 000101–029999; 040000–999999
  • 991080 | Pro-Turn 152 | Serial: 000101–029999; 040000–999999
  • 991081 | Pro-Turn 160 | Serial: 000101–029999; 040000–999999
  • 991095 | Pro-Turn 148 | Serial: 000101–029999
  • 991096 | Pro-Turn 152 | Serial: 000101–029999
  • 991097 | Pro-Turn 160 | Serial: 020000–029999
  • 991102 | Pro-Turn 148 CARB | Serial: 020000–029999; 040000–999999
  • 991103 | Pro-Turn 152 CARB | Serial: 020000–029999; 040000–999999
  • 991104 | Pro-Turn 160 CARB | Serial: 020000–029999; 040000–999999
  • 991119 | Pro-Turn 148 | Serial: 050000+
  • 991120 | Pro-Turn 152 | Serial: 050000+
  • 991121 | Pro-Turn 160 | Serial: 050000+
  • 991127 | Pro-Turn 148 CARB | Serial: 050000+
  • 991128 | Pro-Turn 148 | Serial: 000101+
  • 991129 | Pro-Turn 152 | Serial: 000101+
  • 991130 | Pro-Turn 160 | Serial: 000101+
  • 991137 | Pro-Turn 148 CARB | Serial: 000101+
  • 991138 | Pro-Turn 152 CARB | Serial: 000101+
  • 991139 | Pro-Turn 160 CARB | Serial: 000101+
  • 991230 | Pro-Turn ZX 48 | Serial: 025000–039999
  • 991232 | Pro-Turn ZX 52 | Serial: 025000–039999
  • 991234 | Pro-Turn ZX 60 | Serial: 025000+
  • 991260 | Pro-Turn ZX 48" | Serial: 000101+
  • 991262 | Pro-Turn ZX 52" | Serial: 000101+
  • 991264 | Pro-Turn ZX 60" | Serial: 000101+
  • 991281 | Pro-Turn Z 48" - Kawasaki FS691V | Serial: 000101+
  • 991283 | Pro-Turn Z 52" - Kawasaki FS691V | Serial: 000101+
  • 991285 | Pro-Turn Z 60" - Kawasaki FS730V | Serial: 000101+
  • 991286 | Pro-Turn ZX 48" | Serial: 000101–094999
  • 991288 | Pro-Turn ZX 52" | Serial: 000101–094999
  • 991290 | Pro-Turn ZX 60" | Serial: 000101–094999
  • 991300 | Pro-Turn 148 CE (additional configurations in source) | Serial: 000101+
  • 991303 | Pro-Turn 148 CE | Serial: 000101+
  • 991304 | Pro-Turn 152 CE | Serial: 030000+
  • 991305 | Pro-Turn 160 CE | Serial: 030000+

Gravely PRO-MASTER / Other Commercial (992 Series)

  • 992018 | PM250Z, 25hp Kohler, 50" Deck, Hyd. Lift | Serial: 012000+
  • 992020 | PM260Z, 25hp Kohler, 60" Deck, Hyd. Lift | Serial: 022477+
  • 992023 | PM250Z, 20hp B&S, 50" Deck, Hyd. Lift | Serial: 012083+
  • 992027 | PM272Z, 25hp Kohler, 72" Deck, Hyd. Lift | Serial: 012054+
  • 992029 | PM260Z, 25hp Kawasaki, 60" Deck, Hyd. Lift | Serial: 012000+
  • 992030 | 25 HP Kawasaki 72" Deck | Serial: 012000+
  • 992034 | 19 HP Kawasaki 50" Deck | Serial: 030000+
  • 992035 | 23 HP Kawasaki 50" Deck | Serial: 030000+
  • 992042 | PM144Z, 19hp Kawasaki, 44" Deck, Hyd. Lift | Serial: 000101+
  • 992043 | PM148Z, 21hp Kawasaki, 48" Deck, Hyd. Lift | Serial: 000101+
  • 992044 | 23 HP Kawasaki 52" Deck (additional configurations in source) | Serial: 000101+
  • 992045 | 25HP 52" Deck | Serial: 000101+
  • 992046 | 25HP 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992047 | 27HP 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992048 | 28HP 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992049 | 25HP 72" Deck | Serial: 000101+
  • 992051 | 23 HP Kawasaki 60" Deck (additional configurations in source) | Serial: 000101+
  • 992052 | 27HP 52" Deck | Serial: 000101+
  • 992053 | 27HP 72" Deck | Serial: 000101+
  • 992054 | 25 HP Kohler 52" Deck | Serial: 000500+
  • 992055 | 25 HP Kohler 60" Deck | Serial: 000500+
  • 992056 | PM34Z, 15hp Kawasaki, 34" Deck | Serial: 000101+
  • 992064 | PM144Z, 17hp Kawasaki, 44" Deck, Mech. Lift | Serial: 000500+
  • 992065 | PM 44Z 17hp Kawasaki, 44" Deck | Serial: 000101+
  • 992066 | 25HP 52" Deck | Serial: 000101+
  • 992067 | 25HP 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992068 | 27HP 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992069 | 28HP 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992070 | 25HP 72" Deck | Serial: 000101+
  • 992071 | 27HP 52" Deck | Serial: 000101+
  • 992072 | 27HP 72" Deck | Serial: 000101+
  • 992077 | PM144Z, 19hp Kawasaki, 44" Deck Hyd. Lift, Eye-Q | Serial: 000101+
  • 992078 | PM148Z, 21hp Kawasaki, 48" Deck Eye-Q | Serial: 000101+
  • 992079 | PM152Z, 23hp Kawasaki, 52" Deck, Hyd. Lift, Eye-Q | Serial: 000101+
  • 992080 | PM160Z, 23hp Kawasaki, 60" Deck, Hyd. Lift, Eye-Q (additional configurations in source) | Serial: 000101+
  • 992081 | PM152Z, 25hp Kohler, 52" Deck, Hyd. Lift, Eye-Q | Serial: 000101+
  • 992082 | PM160Z, 25hp Kohler, 60" Deck, Hyd. Lift, Eye-Q | Serial: 000101+
  • 992083 | PM144Z, 17hp Kawasaki, 44" Deck, Mech. Lift, Eye-Q | Serial: 000500+
  • 992084 | 26HP 52" Deck | Serial: 000101+
  • 992085 | 26HP 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992086 | 26HP 72" Deck | Serial: 000101+
  • 992087 | 27HP 52" Deck | Serial: 000101+
  • 992088 | 25HP 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992089 | 27HP 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992091 | 28HP EFI 72" Deck | Serial: 000101+
  • 992092 | PM144Z, 19hp Kawasaki, 44" Deck, Mech. Lift | Serial: 005000+
  • 992093 | PM148Z, 21hp Kawasaki, 48" Deck, Mech. Lift | Serial: 005000+
  • 992094 | PM152Z, 23hp Kawasaki, 52" Deck, Mech. Lift | Serial: 005000+
  • 992095 | PM160Z, 23hp Kawasaki, 60" Deck, Mech. Lift | Serial: 005000+
  • 992096 | PM152Z, 25hp Kohler, 52" Deck, Mech. Lift | Serial: 005000+
  • 992097 | PM160Z, 25hp Kohler, 60" Deck, Mech. Lift | Serial: 005000+
  • 992102 | 25HP 52" Deck | Serial: 000101+
  • 992103 | 26HP 52" Deck | Serial: 000101+
  • 992104 | 26HP 52" Deck | Serial: 000101+
  • 992105 | 26HP 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992106 | 26HP 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992107 | 28HP EFI 72" Deck | Serial: 000101+
  • 992108 | 26HP 72" Deck | Serial: 000101+
  • 992111 | PM252MXDZ, 25hp Kaw. Vert., 52" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 992113 | PM252MXDZ, 26hp Kaw. Vert. LC, 52" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 992115 | PM260MXDZ, 25hp Kaw. Vert., 60" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 992117 | PM260MXDZ, 26hp Kaw. Vert. LC, 60" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 992124 | PM272HXDZ, 26hp Kaw. Vert. LC, 72" Deck, Hyd. Lift | Serial: 000101+
  • 992127 | PM252M, 25hp Kaw. Vert., 52" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 992128 | PM252H, 25hp Kaw. Vert., 52" Deck, Hyd. Lift | Serial: 000101+
  • 992129 | PM252H, 27hp Kohler Vert., 52" Deck, Hyd. Lift | Serial: 000101+
  • 992130 | PM252M, 26hp Kaw. Vert. LC, 52" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 992131 | PM260M, 25hp Kaw. Vert., 60" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 992132 | PM260H, 25hp Kaw. Vert., 60" Deck, Hyd. Lift | Serial: 000101+
  • 992133 | PM260H, 27hp Kohler. Vert., 60" Deck, Hyd. Lift | Serial: 000101+
  • 992134 | PM260M, 26hp Kaw. Vert. LC, 60" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 992135 | PM260H, 26p Kaw. Vert. LC, 60" Deck, Hyd. Lift | Serial: 000101+
  • 992139 | PM272H, 26hp Kaw. Vert. LC, 72" Deck, Hyd. Lift | Serial: 000101+
  • 992145 | PM260M, 27hp Kohler Vert., 60" Deck, Mech. Lift | Serial: 000101+
  • 992146 | PM252M, 23hp Kohler, 52" Deck, Mechanical Lift | Serial: 000101+
  • 992147 | PM260M, 25hp Kohler, 60" Deck, Mechanical Lift | Serial: 000101+
  • 992148 | PM252M XDZ, 25hp Kawasaki, 52" Deck, Mechanical Lift | Serial: 000101+
  • 992149 | PM252H XDZ, 25hp Kawasaki, 52" Deck, Hydraulic Lift | Serial: 000101+
  • 992150 | PM252H XDZ (additional configurations in source) | Serial: 000101+
  • 992151 | PM260M XDZ, 25hp Kawasaki, 60" Deck, Mechanical Lift | Serial: 000101+
  • 992152 | PM260M XDZ (additional configurations in source) | Serial: 000101+
  • 992153 | PM260H XDZ, 25hp Kawasaki, 60" Deck, Hydraulic Lift | Serial: 000101+
  • 992154 | PM260H XDZ (additional configurations in source) | Serial: 000101+
  • 992155 | PM260M XDZ, 30hp Kohler, 60" Deck, Mechanical Lift | Serial: 000101+
  • 992157 | PM272H XDZ, 26hp Kawasaki Liquid Cooled, 72" Deck, Hydraulic Lift | Serial: 000101+
  • 992159 | PM260H XDZ (additional configurations in source) | Serial: 000101+
  • 992161 | PM252M XDZ | Serial: 000101+
  • 992162 | PM260M XDZ | Serial: 000101+
  • 992163 | PM252H XDZ | Serial: 000101+
  • 992164 | PM260H XDZ | Serial: 000101+
  • 992165 | PM266M XDZ | Serial: 000101+
  • 992166 | PM260H XDZ | Serial: 000101+
  • 992167 | PM266H XDZ | Serial: 000101+
  • 992168 | PM272H XDZ | Serial: 000101+
  • 992170 | PM266H XDZ | Serial: 000101+
  • 992172 | 27hp PM260H | Serial: 000101+
  • 992173 | 27hp PM260M | Serial: 000101+
  • 992174 | 25hp PM252M | Serial: 000101+
  • 992175 | PM260M XDZ | Serial: 000101+
  • 992176 | PM252M XDZ | Serial: 000101+
  • 992182 | PM260H XDZ LPG, 31hp Kawasaki, 60" Deck, Hydraulic Lift | Serial: 000101+
  • 992183 | PM266H XDZ LPG, 31hp Kawasaki, 66" Deck, Hydraulic Lift | Serial: 000101+
  • 992188 | Pro-Master 260M, Kawasaki, 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992189 | Pro-Master 260H, Kawasaki, 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992190 | Pro-Master 260H, Kohler, 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992191 | Pro-Master 252M, Kawasaki, 52" Deck | Serial: 000101+
  • 992192 | Pro-Master 266H, Kawasaki, 66" Deck | Serial: 000101+
  • 992193 | Pro-Master 272H, Kawasaki, 72" Deck | Serial: 000101+
  • 992194 | PM260H XDZ LPG, 31hp Kawasaki, 60" Deck, Hydraulic Lift | Serial: 000101+
  • 992210 | Pro-Master 260M | Serial: 000101+
  • 992212 | Pro-Master 252M | Serial: 000101+
  • 992213 | Pro-Master 272H | Serial: 000101+
  • 992214 | Pro-Master 260H LPG | Serial: 000101+
  • 992217 | Pro-Master 260H | Serial: 000101+
  • 992219 | Pro-Master 260 RD | Serial: 000101+
  • 992305 | PM250Z, 22hp Robin, 50" Deck, Hyd. Lift | Serial: 012001+
  • 992310 | PM144Z, 19hp Kawasaki, 44" Deck, Hyd. Lift | Serial: 000101+
  • 992311 | PM148Z, 21hp Kawasaki, 48" Deck, Hyd. Lift | Serial: 000101+
  • 992314 | PM34Z, 15hp Kawasaki, 34" Deck | Serial: 000101+
  • 992406 | EverRide Warrior EWRKW 27HP Kawasaki 54" Deck | Serial: 000101+
  • 992407 | EverRide Warrior EWRKW 27HP Kawasaki 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992408 | EverRide Warrior EWRKW 31HP Kawasaki 66" Deck | Serial: 000101+

Gravely PRO-TURN (992 Series)

  • 992197 | Pro-Turn 252 CARB, Kawasaki, 52" Deck | Serial: 020000+
  • 992198 | Pro-Turn 260 CARB, Kawasaki, 60" Deck | Serial: 002000+
  • 992200 | Pro-Turn 252, Kawasaki, 52" Deck | Serial: 000101–029999
  • 992201 | Pro-Turn 260, Kawasaki, 60" Deck | Serial: 000101–029999
  • 992202 | Pro-Turn 266 | Serial: 000101+
  • 992203 | Pro-Turn 260, Kawasaki, 60" Deck | Serial: 000101–029999
  • 992204 | Pro-Turn 260, Kohler EFI, 60" Deck | Serial: 000101–029999
  • 992205 | Pro-Turn 252, Kohler EFI, 52" Deck | Serial: 000101–029999
  • 992207 | Pro-Turn 460 CARB, Kawasaki, 60" Deck | Serial: 020000+
  • 992230 | Pro-Turn 452, Kawasaki, 52" Deck | Serial: 000101–029999
  • 992231 | Pro-Turn 452 EFI, Kohler, 52" Deck | Serial: 000101–029999
  • 992232 | Pro-Turn 460, Kawasaki, 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992233 | Pro-Turn 460 EFI, Kohler, 60" Deck | Serial: 000101–029999
  • 992234 | Pro-Turn 460, Kawasaki, 60" Deck | Serial: 000101+
  • 992235 | Pro-Turn 460, Kawasaki, 60" Deck | Serial: 000101–029999; 040000+
  • 992237 | Pro-Turn 460 LP | Serial: 020000+
  • 992238 | Pro-Turn 466 | Serial: 000101–019999
  • 992239 | Pro-Turn 472, Kawasaki, 72" Deck | Serial: 000101–029999; 040000+
  • 992243 | Pro-Turn 472 LP | Serial: 020000+
  • 992244 | Pro-Turn 460 | Serial: 030000+
  • 992245 | Pro-Turn 472 | Serial: 030000+
  • 992246 | Pro-Turn 452 | Serial: 040000+
  • 992253 | Pro-Turn 252 | Serial: 040000–999999
  • 992254 | Pro-Turn 260 | Serial: 040000–999999
  • 992255 | Pro-Turn 272 | Serial: 040000–999999
  • 992268 | Pro-Turn 252 | Serial: 050000+
  • 992269 | Pro-Turn 260 | Serial: 050000+
  • 992270 | Pro-Turn 272 | Serial: 050000+
  • 992273 | Pro-Turn 452 | Serial: 050000+
  • 992274 | Pro-Turn 460 | Serial: 050000+
  • 992275 | Pro-Turn 460 | Serial: 050000+
  • 992276 | Pro Turn 472 | Serial: 050000+
  • 992297 | Pro-Turn Mach One - Kawasaki FX921V | Serial: 090000+
  • 992298 | Pro-Turn 260 | Serial: 094000+
  • 992325 | Pro-Turn 252 (additional configurations in source) | Serial: 002500–030999; 031999+
  • 992326 | Pro-Turn 260 | Serial: 031999+
  • 992327 | Pro-Turn 272 | Serial: 030000+
  • 992500 | Pro-Turn 652 | Serial: 000101–999999
  • 992501 | Pro-Turn 660 - Kawasaki FX1000V | Serial: 000101–999999
  • 992502 | Pro-Turn 672 - Kawasaki FX1000V | Serial: 000101–999999
  • 992503 | Pro-Turn 660 - Kawasaki FX1000VEFI (additional configurations in source) | Serial: 000101–999999
  • 992504 | Pro-Turn 672 - Kawasaki FX1000VEFI | Serial: 000101–999999
  • 992505 | Pro-Turn 652 - Kawasaki FX1000V | Serial: 010000–019999; 035000–999999; Source range: 020000 034999
  • 992510 | Pro-Turn 552 - Kawasaki FX850V | Serial: 000101–999999
  • 992511 | Pro-Turn 560 - Kawasaki FX921V | Serial: 000101–999999
  • 992512 | Pro-Turn 572 - Kawasaki FX921V | Serial: 000101–999999
  • 992515 | Pro-Turn Mach 1 - Kawasaki FX921V | Serial: 000101+
  • 992516 | Pro-Turn 560 | Serial: 000101–999999
